18.03.2006 ALLIANZ

Name  Vorname  Jahrgang  BSG  Kugel    Diskus    Speer    Gesamt 
Frauen                     
v.Blumenthal  Anke  1967  Vattenfall  7,02  337  19,46  269  19,06  272  877 
Möller  Meike  1940  Philips  6,21  285  14,75  185  18,72  266  736 



Männer M30/40                     
Lührs  Sven  1972  Allianz  10,10  492  28,62  438  36,98  399  1.329 
Kasprzyk  Norbert  1963  NDR  8,92  422  26,55  398  43,55  494  1.313 
Buchter  Carsten  1965  LLZ  7,07  312  15,21  184  23,61  211  a.k. 



Männer M60/65                      
Pohl  Reinhold  1941  Allianz  9,74  471  32,00  504  19,17  151  1.126 
Neumann  Günter  1939  Rapid  9,72  469  23,23  334  28,60  280  1.083 
Schumann  Günther  1937  Allianz  7,70  349  24,62  360  20,80  173  882 
Baetke  Erich  1939  CPAG  8,33  386  20,65  285  21,06  176  847 
Kleinert  Herbert  1940  Allianz  8,08  372  21,80  306  18,52  142  820 



Männer M70/80                      
Suhr  Günter  1931  Deutsche Bank  8,45  394  25,88  385  19,85  160  938 
Knapp  Gerhard  1934  BWR ESSO  8,35  388  23,32  335  21,65  184  907 
Laskowski  Werner  1931  Vattenfall  7,64  346  21,33  298  16,79  119  762 
Dally  Peter  1935  Signal/Iduna  7,56  341  18,54  245  22,37  194  780 
Schmidt  Klaus  1930  LG Alster Nord  7,84  357  20,18  276  20,24  165  a.k. 



08.04.2006 Vattenfall
18.02.2006 Vattenfall