08.04.2006 VATTENFALL

Name  Vorname  Jahrgang  BSG  Kugel    Diskus    Speer    Gesamt 
Frauen                     
v.Blumenthal  Anke  1967  Vattenfall  7,16  346  19,67  272  22,27  332  950 
Möller  Meike  1940  Philips  6,57  308  14,71  185  19,88  287  780 
Männer M30                     
Kasprzyk  Norbert  1963  NDR  8,72  410  27,20  410  45,53  523  1.343 
Schlaikier  Christian  1975  LLZ  8,63  404  23,24  334    a.k. 
Knaub  Alexander  1977  LLZ  7,94  363  21,71  305  29,50    a.k. 
Männer M45                     
Böge  Holger  1958  Lufthansa  9,62  463  27,87  423  38,71  424  1.311 
Strauß  Manfred  1958  Lufthansa  7,45  334  21,35  298  29,00  286  918 
Männer M60                     
Einfeldt  Theo  1942  CPAG  8,09  372  29,15  448  36,24  388  1.209 
Pohl  Reinhold  1941  Allianz  10,28  503  30,05  466  25,50  237  1.206 
Neumann  Günter  1939  Rapid  9,42  451  25,30  373  26,39  249  1.074 
Flatau  Norbert  1939  DEA  8,37  389  23,05  330  23,85  214  933 
Baetke  Erich  1939  CPAG  8,32  386  22,01  310  19,00  148  845 
Kleinert  Herbert  1940  Allianz  8,03  369  21,22  296  19,62  157  821 
Männer M70                     
Knapp  Gerhrad  1934  ESSO  8,61  403  22,02  311  24,94  229  943 
Suhr  Günter  1931  Deutsche Bank  8,40  391  23,31  335  21,51  182  908 
Brodersen  Kay  1924  SEB  8,87  419  19,92  271  20,58  170  859 
Dally  Peter  1935  Signal/Iduna  8,12  374  18,78  250  21,59  183  807 
Laskowski  Werner  1931  Vattenfall  7,56  341  21,70  305  15,12  97  743 
Bischoff  Hermann  1932  Dresdner Bank  7,18  318  19,05  255  16,22  112  685 
Eggers  Conrad  1930  Vattenfall  7,36  329      329 



Mannschaftswertung 05/06
18.03.2006 Allianz