18.02.2006 VATTENFALL

Name  Vorname  Jahrgang  BSG  Kugel    Diskus    Speer    Gesamt 
Frauen                     
v.Blumenthal  Anke  1967  Vattenfall  7,11  343  19,96  278  23,45  354  974 



Männer M30/40                     
Lührs  Sven  1972  Allianz  10,72  529  28,59  437  37,50  407  1.373 
Kasprzyk  Norbert  1963  NDR  8,52  398  26,48  396  45,10  517  1.311 
Schlaikier  Christian  1975  LLZ  8,38  389  24,43  357    a.k. 
Knaub  Alexander  1977  LLZ  7,50  337  21,31  297    a.k. 
Buchter  Carsten  1965  LLZ  6,08  254    24,45  222  a.k. 
Männer M45                     
Rohde  Roland  1959  Vattenfall  8,69  408  21,37  298  23,10  204  910 
Strauß  Manfred  1958  Lufthansa  7,28  324  21,38  299  26,55  251  874 



Männer M60/65                     
Einfeldt  Theo  1942  Deutsche Bank  7,84  357  28,57  437  34,26  360  1.154 
Pohl  Reinhold  1941  Allianz  10,03  488  28,11  428  21,08  176  1.092 
Neumann  Günter  1939  Rapid  9,64  465  24,38  356  25,04  231  1.051 
Baetke  Erich  1939  CPAG  8,69  408  20,70  286  20,06  163  856 
Kleinert  Herbert  1940  Allianz  7,98  366  22,75  325  18,63  144  834 



Männer M70/80                     
Suhr  Günter  1931  Deutsche Bank  8,72  410  24,20  352  20,51  169  931 
Brodersen  Kay  1924  SEB  8,68  407  19,53  264  19,82  159  830 
Laskowski  Werner  1931  Vattenfall  7,66  347  21,89  308  15,55  103  758 
Dally  Peter  1935  Signal/Iduna  7,65  346  18,42  243  20,24  165  754 
Eggers  Conrad  19??  Vattenfall  7,20  320      320 
Schmidt  Klaus  1930  LG Alster Nord  7,96  364  20,98  291  18,17  137  a.k. 



18.03.2006 Allianz
14.01.2006 Signal/Iduna