14.01.2006 SIGNAL/IDUNA

Name  Vorname  Jahrgang  BSG  Kugel    Diskus    Speer    Gesamt 
Frauen                     
v.Blumenthal  Anke  1967  HEW  7,11  343  19,10  262  21,04  309  913 
Möller  Meike  1940  Philips  6,60  310  13,77  168  19,82  286  764 
Fülscher  Helga  1946  Signal/Iduna  6,08  277  13,70  167  16,20  219  663 
Männer M30                     
Lührs  Sven  1972  Allianz  10,55  519  27,10  408  37,70  409  1.337 
Kasprzyk  Norbert  1963  NDR  8,62  404  25,89  385  45,40  521  1.310 
Männer M45                     
Böge  Holger  1958  Lufthansa  9,41  451  26,85  403  39,90  441  1.295 
Rohde  Roland  1959  HEW  8,62  404  19,30  259  22,46  195  858 
Strauß  Manfred  1958  Lufthansa  7,18  318  20,68  285  19,81  159  763 
Männer M60                     
Einfeldt  Theo  1942  Deutsche Bank  7,73  351  27,79  422  35,51  378  1.150 
Neumann  Günter  1939  Rapid  8,88  419  23,65  342  25,68  239  1.000 
Flautau  Norbert  1939  DEA  8,40  391  23,57  340  27,05  258  989 
Kleinert  Herbert  1940  Allianz  7,77  353  21,14  294  19,33  153  800 
Männer M70                     
Meyer  Hartwig  1935  HM  10,69  528  36,66  598  34,55  364  1.489 
Knapp  Gerhard  1934  Esso  8,57  401  22,40  318  23,59  211  929 
Bischoff  Hermann  1932  Dresdner Bank  7,74  351  24,26  353  18,16  137  842 
Dally  Peter  1935  Signal/Iduna  8,14  375  19,42  262  21,20  178  815 
Männer M75                     
Suhr  Günter  1931  Deutsche Bank  8,00  367  22,59  321  19,41  154  842 
Brodersen  Kay  1924  SEB  8,69  408  19,34  260  19,57  156  824 
Laskowski  Werner  1931  HEW  7,86  359  21,20  295  16,29  113  766 
Schmidt  Klaus  1930  LG Alster Nord  7,80  355  19,90  271  21,46  182  a.k. 



18.02.2006 Vattenfall
17.12.2005 Signal/Iduna