16.12.2006 - SIGNAL/IDUNA

Name  Vorname  Jahrgang    BSG  Kugel    Diskus    Speer    Gesamt 
Frauen W40                       
v.Blumenthal  Anke  1967  40  Vattenfall  6,74  319  18,23  247  21,40  315  881 
Frauen W65                       
Möller  Meike  1940  67  Philips  6,71  317  13,97  172  20,50  299  788 
Bierhals  Kriemhild  1935  72  Allianz  5,68  252  12,91  154  12,35  149  554 
Männer M35                       
Kasprzyk  Norbert  1963  44  NDR  8,83  416  24,84  365  44,29  505  1.286 
Lührs  Sven  1972  35  Allianz  9,87  478  26,35  394  36,68  395  1.267 
Rohde  Roland  1959  48  Vattenfall  8,56  400  21,01  292  23,35  207  899 
Sievert  Frank  1966  41  RaSi 06  7,21  320  19,63  266  30,83  311  897 
Dümmler  Claus  1965  42  RaSi 06  7,16  317  17,39  224  25,96  243  785 
Männer M65                       
Eddelbüttel  Manfred  1939  68  Germanischer Lloyd  9,72  469  30,74  480  31,37  319  1.268 
Pohl  Reinhold  1941  66  Allianz  10,06  490  28,63  438  24,15  218  1.146 
Einfeldt  Theo  1942  65  CPAG  7,76  353  27,57  417  34,75  367  1.137 
Neumann  Günter  1939  68  Rapid  8,91  421  25,53  378  24,28  220  1.019 
Kleinert  Herbert  1940  67  Allianz  8,23  380  22,04  311  19,11  150  841 
Baetke  Erich  1939  68  CPAG  8,11  373  21,62  303  19,27  152  828 
Ahrens  Jürgen  1944  63  Dresdner Bank  8,20  379  17,34  223  16,58  116  718 
Männer M70                       
Haas  Rudi  1937  70  Hamburg Mannheimer  10,81  535  29,73  460  26,28  248  1.242 
Schumann  Günther  1937  70  Allianz  9,12  433  26,05  388  21,29  179  1.001 
Dally  Peter  1935  72  Signal/Iduna  7,53  339  17,38  224  20,02  162  725 
Männer M75                       
Brodersen  Kay  1924  83  SEB  8,46  394  18,47  244  17,82  133  771 
Laskowski  Werner  1931  76  Vattenfall  7,50  337  20,39  280  15,55  103  720 
Weitzmann  John  1935  72  DCADA  7,59  343  22,93  328    a.K.