25.11.2006 - SIGNAL/IDUNA

Name  Vorname  Jahrgang  BSG  Kugel    Diskus    Speer    Gesamt 
Frauen W65                     
Möller  Meike  1940  Philips  6,88  328  14,18  176  20,38  296  800 
Bierhals  Kriemhild  1935  Allianz  5,86  263  14,78  186  11,78  139  587 
Männer M35                     
Lührs  Sven  1972  Allianz  10,01  487  27,88  423  37,64  409  1.319 
Rohde  Roland  1959  Vattenfall  8,47  395  21,50  301  23,34  207  903 
Sievert  Frank  1966  RaSi 06  7,53  339  17,70  230  31,38  319  888 
Strauß  Manfred  1958  Lufthansa  7,16  317  22,40  318  23,74  213  848 
Männer M65                     
Eddelbüttel  Manfred  1939  Germanischer Lloyd  9,97  484  30,12  467  30,65  309  1.261 
Pohl  Reinhold  1941  Allianz  10,00  486  30,71  479  25,50  237  1.202 
Einfeldt  Theo  1942  CPAG  7,72  350  28,29  431  30,83  311  1.093 
Neumann  Günter  1939  Rapid  9,10  432  25,82  383  24,63  225  1.041 
Baetke  Erich  1939  CPAG  8,33  386  22,80  325  23,06  203  915 
Flatau  Norbert  1939  Shell-DEA  8,45  394  22,01  310  22,97  202  906 
Ahrens  Jürgen  1944  Dresdner Bank  8,09  372  23,27  334  20,78  172  879 
Kleinert  Herbert  1940  Allianz  7,94  363  21,95  309  22,91  201  874 
Männer M70                     
Knapp  Gerhard  1934  Esso  8,45  394  21,10  293  20,85  173  860 
Jödecke  Paul  1936  Feuerwehr  8,82  416  21,57  302  17,62  130  848 
Dally  Peter  1935  Signal/Iduna  7,72  350  19,03  254  20,79  172  777 
Männer M75                     
Suhr  Günter  1931  Deutsche Bank  8,37  389  22,55  321  20,27  165  875 
Laskowski  Werner  1931  Vattenfall  7,59  343  19,28  259  15,87  107  709 
Schmidt  Klaus  1930  LG Alster-Nord  7,58  342  20,61  284  19,65  157  a.K. 
Männer M80                     
Brodersen  Kay  1924  SEB  8,59  402  18,22  239  18,79  146  787