MANNSCHAFTSWERTUNG 02/03

  19.10.2002  16.11.2003  18.01.2003  15.02.2003  15.03.2003  12.04.2003  Gesamt 
Allianz  5  7  4  6  5  3  30 
Signal / Iduna  1  3  2  2  4  1  13 
Deutsche Bank  1  2  2  2  2  2  11 
HEW  0  1  4  2  1  1  9 
Lufthansa  0  2  1  2  2  1  8 
DEA  1  0  1  1  1  1  5 
Rapid  0  1  1  1  1  1  5 
BMH  1  1  0  1  1  1  5 
Phillips  0  2  1  0  1  1  5 
SEB  0  0  1  1  1  1  4 
Dresdner Bank  1  0  1  0  1  1  4 
Esso  0  1  1  0  0  0  2 
Vereins- und Westbank  0  1  0  0  0  0  1 
Hamburg Mannheimer  0  1  0  0  0  0  1 
a.K.  0  3  1  3  2  1  10 
  10  25  20  21  22  15  113 



Gesamtwertung 02/03
12.04.2003 HEW